Den här sidan innehåller de flesta av våra prislistor. Det finns separata tabeller för flyg- och sjöfrakt samt separat förteckning för tilläggstjänster. Många tycker att det är svårt att relatera till både vikt och volym, därför gjorde vi en separat rapport om detta här.
Flygfrakt prislista giltig från. 1.7.2024
From Weight | To Weight | Max Volume | Norway NOK | Sweden SEK | Denmark DKK | Finland EUR |
0 | 1 | 4,5 | 208 | 208 | 170 | 24 |
1 | 2 | 9 | 320 | 320 | 265 | 32 |
2 | 3 | 13,5 | 385 | 385 | 315 | 42 |
3 | 4 | 18 | 440 | 440 | 360 | 48 |
4 | 5 | 22,5 | 480 | 480 | 400 | 55 |
5 | 7 | 31,5 | 560 | 560 | 515 | 62 |
7 | 10 | 45 | 665 | 665 | 580 | 72 |
10 | 12 | 54 | 800 | 800 | 710 | 84 |
12 | 15 | 67,5 | 990 | 990 | 810 | 98 |
15 | 20 | 90 | 1120 | 1120 | 940 | 110 |
20 | 25 | 112,5 | 1250 | 1250 | 1090 | 128 |
25 | 30 | 135 | 1450 | 1450 | 1180 | 138 |
30 | 35 | 157,5 | 1690 | 1690 | 1290 | 146 |
35 | 10000000 | 4,5 | 46 | 46 | 38 | 5 |
Kilo | Kilo | Dm 3 | NOK | SEK | DKK | EUR |
Information flygfrakt
Vi använder vikt / volymberäkning. Här används faktorn 4,5. Detta innebär att förpackningen kan ha 4,5 gånger så stor volymvikt.
Exempel: ett paket väger 10 kg och är på 50 liter, detta paket vill bli fakturerad som för 11 kilo. (50 / 4,5 = 11,11).
Sjöfrakt prislista giltig fån pr. 1.7.2024
From Weight | To Weight | To Volume | Norway NOK | Sweden SEK | Denmark DKK | Finland EUR | * |
0 | 1 | 10 | 199 | 199 | 180 | 18 | * |
1 | 2 | 20 | 260 | 260 | 235 | 24 | * |
2 | 5 | 50 | 305 | 305 | 260 | 26 | * |
5 | 25 | 100 | 370 | 370 | 330 | 32 | ** |
25 | 50 | 125 | 440 | 440 | 400 | 40 | ** |
50 | 75 | 150 | 525 | 525 | 460 | 46 | ** |
75 | 100 | 175 | 585 | 585 | 510 | 50 | ** |
100 | 200 | 200 | 840 | 840 | 730 | 72 | ** |
200 | 250 | 250 | 990 | 990 | 880 | 88 | ** |
250 | 300 | 300 | 1150 | 1150 | 950 | 98 | ** |
300 | 500 | 500 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 0,28 | *** |
500 | 1000 | 1000 | 2,75 | 2,75 | 2,5 | 0,27 | |
1000 | 1500 | 1500 | 2,55 | 2,55 | 2,3 | 0,25 | |
1500 | 2000 | 2000 | 2,35 | 2,35 | 2,1 | 0,23 | |
2000 | 3000 | 3000 | 2,12 | 2,12 | 1,9 | 0,21 | |
3000 | 5000 | 5000 | 1,98 | 1,98 | 1,8 | 0,2 | |
5000 | 7500 | 7500 | 1,86 | 1,86 | 1,7 | 0,19 | |
7500 | 10000 | 10000 | 1,75 | 1,75 | 1,5 | 0,18 | |
10000 | 20000 | 20000 | 1,6 | 1,6 | 1,45 | 0,16 | |
20000 | 50000 | 50000 | 1,55 | 1,55 | 1,3 | 0,13 | |
50000 | 100000 | 100000 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 0,12 | |
KILO | KILO | KILO | NOK | SEK | DKK | EUR | |
Information | |||||||
* Inland included | Freight calculator is updated | ||||||
** Fixed rates | |||||||
*** Rate pr weight above 300 kg/dm3 |
Information sjöfrakt
Sjöraterna i tabellen är till Halden, Norge.
* Dom två minsta sjöpaketen (et paket under 2 kg eller under 5 kg) är inklusive leverans till postkontor/post i butik. Ditt paket kan fortfarande få extra kostnader (t.ex. om det är över 120cm) Kolla våran prislista för tilleggstjänster för en översikt.
Faktor för vikt och volym är 1 till 1, och för att hitta priset på en sändning måste ni veta vikt och volym av sändningen. Det största talet kommer att vara avgörande för priset.
Mer information om sjöfrakt kan hittas här.
Fördelar med gemensam fakturering
Alla paket som tas emot i samma sändning (batch) faktureras samlat. Vi skiller på flyg- och sjøbatcher, dessa faktureras naturligtvis separata från varann. Vi beräknar en totalvikt / volym för alla dina paket, och det är denna pris du betalar för sjöfrakten. För dig som kund är detta en stor fördel om du lyckas samla så många som möjligt paket i samma försändelse.